規格品寸法表
グランドパッキンの規格品寸法は次の通りとなります。
| 呼び寸法(mm) | インチ | ミリ |
|---|---|---|
| 3 | 8/1 | 3.2 |
| 5 | 3/16 | 4.8 | 6.5 | 1/4 | 6.4 |
| 8 | 5/16 | 7.9 |
| 9.5 | 3/8 | 9.5 |
| 11 | 7/16 | 11.1 |
| 12.5 | 1/2 | 12.7 |
| 14.5 | 9/16 | 14.3 |
| 16 | 5/8 | 15.9 |
| 17.5 | 11/16 | 17.5 |
| 19 | 3/4 | 19.1 |
| 20.5 | 13/16 | 20.6 |
| 22 | 7/8 | 22.2 |
| 24 | 15/16 | 23.8 |
| 25 | 1 | 25.4 |
一部製品では10㎜の規格品もございます。
SP-930・SP-908は5㎜~、SP-2023は6.5mm~の製作になります。